幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 |
---|---|---|---|---|
美金 | 29.3980 | 29.4980 | 29.1980 | 29.6980 |
日圓 | 0.1973 | 0.2015 | 0.1955 | 0.2033 |
瑞士法郎 | 36.7200 | 37.1300 | ||
港幣 | 3.7180 | 3.7840 | 3.5910 | 3.7960 |
英鎊 | 39.4900 | 39.8400 | ||
加拿大幣 | 21.4300 | 21.5900 | ||
新加坡幣 | 22.8600 | 23.0900 | ||
澳幣 | 19.0500 | 19.2900 | ||
人民幣 | 4.0750 | 4.1300 | 4.0120 | 4.1720 |
南非幣 | 1.6320 | 1.7000 | ||
紐幣 | 17.3800 | 17.6400 | ||
歐元 | 34.2500 | 34.5900 | 33.9200 | 34.9200 |
資料時間.. 中華民國 114 年 7 月 22 日 (時間: 16:02:59)
幣別 | 活存利率 | 一星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 授信利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美金 | 0.800 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.300 | 8.500 |
日圓 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3.700 |
瑞士法郎 | 0.020 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | 5.000 |
港幣 | 0.400 | 0.800 | 1.300 | 1.300 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 7.000 |
英鎊 | 0.750 | 0.900 | 1.250 | 1.250 | 1.450 | 1.700 | 1.850 | 2.000 | 6.500 |
加拿大幣 | 0.850 | 1.100 | 1.550 | 1.550 | 1.800 | 1.950 | 2.150 | 2.350 | 6.200 |
新加坡幣 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.550 | 5.000 |
澳幣 | 0.850 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 9.400 |
人民幣 | 0.050 | 0.300 | 0.700 | 0.700 | 0.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 8.250 |
南非幣 | 2.000 | 3.300 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 15.400 |
紐幣 | 0.700 | 0.900 | 1.350 | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 6.500 |
歐元 | 0.150 | 0.350 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 5.950 |
資料時間.. 中華民國 114 年 7 月 22 日 (時間:16:02:59)
備註:
1. 本表僅供參考,實際利率請以本行營業廳牌告利率為準。
2. 指定到期日定期存款或非牌告期別之定期存款,以約定當時利率為準。