| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 | 31.8480 | 31.9480 | 31.6480 | 32.1480 |
| 日圓 | 0.1983 | 0.2025 | 0.1965 | 0.2043 |
| 瑞士法郎 | 40.2900 | 40.7000 | ||
| 港幣 | 4.0370 | 4.1030 | 3.9100 | 4.1150 |
| 英鎊 | 42.2700 | 42.6200 | ||
| 加拿大幣 | 23.2200 | 23.3800 | ||
| 新加坡幣 | 24.8300 | 25.0600 | ||
| 澳幣 | 22.4300 | 22.6700 | ||
| 人民幣 | 4.6020 | 4.6570 | 4.5400 | 4.7000 |
| 南非幣 | 1.8740 | 1.9420 | ||
| 紐幣 | 18.4500 | 18.7100 | ||
| 歐元 | 36.5000 | 36.8400 | 36.1700 | 37.1700 |
資料時間.. 中華民國 115 年 3 月 17 日 (時間: 16:03:00)
| 幣別 | 活存利率 | 一星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 授信利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美金 | 0.450 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 8.500 |
| 日圓 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 3.700 |
| 瑞士法郎 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5.000 |
| 港幣 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 7.000 |
| 英鎊 | 0.600 | 0.850 | 1.250 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 6.500 |
| 加拿大幣 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 0.750 | 6.200 |
| 新加坡幣 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.550 | 5.000 |
| 澳幣 | 0.900 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | 9.400 |
| 人民幣 | 0.030 | 0.050 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.650 | 8.250 |
| 南非幣 | 1.700 | 2.950 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 15.400 |
| 紐幣 | 0.300 | 0.400 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 6.500 |
| 歐元 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | 0.600 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 5.950 |
資料時間.. 中華民國 115 年 3 月 17 日 (時間:16:03:00)
備註:
1. 本表僅供參考,實際利率請以本行營業廳牌告利率為準。
2. 指定到期日定期存款或非牌告期別之定期存款,以約定當時利率為準。