| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 | 31.8270 | 31.9270 | 31.4770 | 32.1270 |
| 日圓 | 0.1952 | 0.1992 | 0.1882 | 0.2011 |
| 瑞士法郎 | 39.2100 | 39.6200 | ||
| 港幣 | 4.0350 | 4.0950 | 3.9050 | 4.1130 |
| 英鎊 | 41.8800 | 42.2800 | ||
| 加拿大幣 | 22.3500 | 22.5500 | ||
| 新加坡幣 | 24.5000 | 24.7300 | ||
| 澳幣 | 21.8500 | 22.0700 | ||
| 人民幣 | 4.6580 | 4.7080 | 4.5630 | 4.7530 |
| 南非幣 | 1.8920 | 1.9720 | ||
| 紐幣 | 17.8600 | 18.1200 | ||
| 歐元 | 36.0900 | 36.4900 | 35.4900 | 36.7900 |
資料時間.. 中華民國 115 年 6 月 26 日 (時間: 16:03:00)
| 幣別 | 活存利率 | 一星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 授信利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美金 | 0.450 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 8.500 |
| 日圓 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 3.700 |
| 瑞士法郎 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5.000 |
| 港幣 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 7.000 |
| 英鎊 | 0.600 | 0.850 | 1.250 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 6.500 |
| 加拿大幣 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 0.750 | 6.200 |
| 新加坡幣 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.550 | 5.000 |
| 澳幣 | 1.250 | 1.450 | 1.850 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 9.400 |
| 人民幣 | 0.030 | 0.050 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.650 | 8.250 |
| 南非幣 | 1.700 | 2.950 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 15.400 |
| 紐幣 | 0.300 | 0.400 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 6.500 |
| 歐元 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | 0.600 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 5.950 |
資料時間.. 中華民國 115 年 6 月 26 日 (時間:16:03:00)
備註:
1. 本表僅供參考,實際利率請以本行營業廳牌告利率為準。
2. 指定到期日定期存款或非牌告期別之定期存款,以約定當時利率為準。