| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 | 32.2250 | 32.3250 | 31.8750 | 32.5250 |
| 日圓 | 0.2006 | 0.2046 | 0.1936 | 0.2065 |
| 瑞士法郎 | 39.5800 | 39.9900 | ||
| 港幣 | 4.0830 | 4.1430 | 3.9530 | 4.1610 |
| 英鎊 | 43.3700 | 43.7700 | ||
| 加拿大幣 | 23.0500 | 23.2500 | ||
| 新加坡幣 | 25.0700 | 25.3000 | ||
| 澳幣 | 22.6400 | 22.8600 | ||
| 人民幣 | 4.7570 | 4.8070 | 4.6620 | 4.8520 |
| 南非幣 | 1.9440 | 2.0240 | ||
| 紐幣 | 18.8200 | 19.0800 | ||
| 歐元 | 37.0200 | 37.4200 | 36.4200 | 37.7200 |
資料時間.. 中華民國 115 年 8 月 11 日 (時間: 16:02:05)
| 幣別 | 活存利率 | 一星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 授信利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美金 | 0.450 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 8.500 |
| 日圓 | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | 0.400 | 3.800 |
| 瑞士法郎 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5.000 |
| 港幣 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 7.000 |
| 英鎊 | 0.600 | 0.850 | 1.250 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 6.500 |
| 加拿大幣 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 0.750 | 6.200 |
| 新加坡幣 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.550 | 5.000 |
| 澳幣 | 1.250 | 1.450 | 1.850 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 9.400 |
| 人民幣 | 0.030 | 0.050 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.650 | 8.250 |
| 南非幣 | 1.700 | 2.950 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 15.400 |
| 紐幣 | 0.300 | 0.400 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 6.500 |
| 歐元 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | 0.600 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 5.950 |
資料時間.. 中華民國 115 年 8 月 11 日 (時間:16:02:05)
備註:
1. 本表僅供參考,實際利率請以本行營業廳牌告利率為準。
2. 指定到期日定期存款或非牌告期別之定期存款,以約定當時利率為準。