| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 | 31.1390 | 31.2390 | 30.9390 | 31.4390 |
| 日圓 | 0.1982 | 0.2024 | 0.1964 | 0.2042 |
| 瑞士法郎 | 39.0200 | 39.4300 | ||
| 港幣 | 3.9740 | 4.0400 | 3.8470 | 4.0520 |
| 英鎊 | 41.5600 | 41.9100 | ||
| 加拿大幣 | 22.5800 | 22.7400 | ||
| 新加坡幣 | 24.0400 | 24.2700 | ||
| 澳幣 | 20.6800 | 20.9200 | ||
| 人民幣 | 4.3950 | 4.4500 | 4.3320 | 4.4920 |
| 南非幣 | 1.8200 | 1.8880 | ||
| 紐幣 | 18.0000 | 18.2600 | ||
| 歐元 | 36.4300 | 36.7700 | 36.1000 | 37.1000 |
資料時間.. 中華民國 114 年 12 月 12 日 (時間: 16:03:00)
| 幣別 | 活存利率 | 一星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 授信利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美金 | 0.600 | 1.050 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.300 | 8.500 |
| 日圓 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 3.700 |
| 瑞士法郎 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5.000 |
| 港幣 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 7.000 |
| 英鎊 | 0.700 | 0.950 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 6.500 |
| 加拿大幣 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 0.750 | 6.200 |
| 新加坡幣 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.550 | 5.000 |
| 澳幣 | 0.700 | 0.900 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.750 | 9.400 |
| 人民幣 | 0.030 | 0.050 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.650 | 8.250 |
| 南非幣 | 1.700 | 2.950 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 15.400 |
| 紐幣 | 0.300 | 0.400 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 6.500 |
| 歐元 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | 0.600 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 5.950 |
資料時間.. 中華民國 114 年 12 月 12 日 (時間:16:03:00)
備註:
1. 本表僅供參考,實際利率請以本行營業廳牌告利率為準。
2. 指定到期日定期存款或非牌告期別之定期存款,以約定當時利率為準。