幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 |
---|---|---|---|---|
美金 | 29.8740 | 29.9740 | 29.6740 | 30.1740 |
日圓 | 0.2058 | 0.2100 | 0.2040 | 0.2118 |
瑞士法郎 | 36.2400 | 36.6500 | ||
港幣 | 3.7810 | 3.8470 | 3.6540 | 3.8590 |
英鎊 | 40.3500 | 40.7000 | ||
加拿大幣 | 21.8100 | 21.9700 | ||
新加坡幣 | 23.1500 | 23.3800 | ||
澳幣 | 19.3200 | 19.5600 | ||
人民幣 | 4.1370 | 4.1920 | 4.0750 | 4.2350 |
南非幣 | 1.6490 | 1.7170 | ||
紐幣 | 17.9400 | 18.2000 | ||
歐元 | 34.0100 | 34.3500 | 33.6800 | 34.6800 |
資料時間.. 中華民國 114 年 6 月 6 日 (時間: 16:03:00)
幣別 | 活存利率 | 一星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 授信利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美金 | 0.800 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.300 | 8.500 |
日圓 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3.700 |
瑞士法郎 | 0.020 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | 5.000 |
港幣 | 0.400 | 0.800 | 1.300 | 1.300 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 7.000 |
英鎊 | 0.750 | 0.900 | 1.250 | 1.250 | 1.450 | 1.700 | 1.850 | 2.000 | 6.500 |
加拿大幣 | 0.850 | 1.100 | 1.550 | 1.550 | 1.800 | 1.950 | 2.150 | 2.350 | 6.200 |
新加坡幣 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.550 | 5.000 |
澳幣 | 0.850 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 9.400 |
人民幣 | 0.050 | 0.300 | 0.700 | 0.700 | 0.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 8.250 |
南非幣 | 2.000 | 3.300 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 15.400 |
紐幣 | 0.700 | 0.900 | 1.350 | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 6.500 |
歐元 | 0.150 | 0.350 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 5.950 |
資料時間.. 中華民國 114 年 6 月 6 日 (時間:16:03:00)
備註:
1. 本表僅供參考,實際利率請以本行營業廳牌告利率為準。
2. 指定到期日定期存款或非牌告期別之定期存款,以約定當時利率為準。