| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 | 30.7590 | 30.8590 | 30.5590 | 31.0590 |
| 日圓 | 0.2000 | 0.2042 | 0.1982 | 0.2060 |
| 瑞士法郎 | 38.4400 | 38.8500 | ||
| 港幣 | 3.9310 | 3.9970 | 3.8040 | 4.0090 |
| 英鎊 | 40.9600 | 41.3100 | ||
| 加拿大幣 | 21.9400 | 22.1000 | ||
| 新加坡幣 | 23.6100 | 23.8400 | ||
| 澳幣 | 19.9300 | 20.1700 | ||
| 人民幣 | 4.2970 | 4.3520 | 4.2340 | 4.3940 |
| 南非幣 | 1.7370 | 1.8050 | ||
| 紐幣 | 17.5800 | 17.8400 | ||
| 歐元 | 35.5700 | 35.9100 | 35.2400 | 36.2400 |
資料時間.. 中華民國 114 年 10 月 23 日 (時間: 16:02:02)
| 幣別 | 活存利率 | 一星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 授信利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美金 | 0.700 | 1.200 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.750 | 8.500 |
| 日圓 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 3.700 |
| 瑞士法郎 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5.000 |
| 港幣 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 7.000 |
| 英鎊 | 0.700 | 0.950 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 6.500 |
| 加拿大幣 | 0.200 | 0.450 | 0.700 | 0.700 | 0.800 | 0.800 | 0.850 | 0.850 | 6.200 |
| 新加坡幣 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.550 | 5.000 |
| 澳幣 | 0.700 | 0.900 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.750 | 9.400 |
| 人民幣 | 0.030 | 0.050 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.650 | 8.250 |
| 南非幣 | 1.800 | 2.950 | 4.750 | 4.750 | 4.800 | 4.800 | 4.850 | 4.850 | 15.400 |
| 紐幣 | 0.450 | 0.600 | 0.850 | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 6.500 |
| 歐元 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | 0.600 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 5.950 |
資料時間.. 中華民國 114 年 10 月 23 日 (時間:16:02:02)
備註:
1. 本表僅供參考,實際利率請以本行營業廳牌告利率為準。
2. 指定到期日定期存款或非牌告期別之定期存款,以約定當時利率為準。