幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 |
---|---|---|---|---|
美金 | 32.5160 | 32.6160 | 32.3160 | 32.8160 |
日圓 | 0.2084 | 0.2126 | 0.2066 | 0.2144 |
瑞士法郎 | 36.6900 | 37.1000 | ||
港幣 | 4.1520 | 4.2180 | 4.0250 | 4.2300 |
英鎊 | 41.0300 | 41.3800 | ||
加拿大幣 | 23.2400 | 23.4000 | ||
新加坡幣 | 24.1500 | 24.3800 | ||
澳幣 | 21.1000 | 21.3400 | ||
人民幣 | 4.4680 | 4.5230 | 4.4060 | 4.5660 |
南非幣 | 1.7620 | 1.8300 | ||
紐幣 | 18.9900 | 19.2500 | ||
歐元 | 34.1700 | 34.5100 | 33.8400 | 34.8400 |
資料時間.. 中華民國 113 年 11 月 21 日 (時間: 14:46:59)
幣別 | 活存利率 | 一星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 授信利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美金 | 1.000 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 8.700 |
日圓 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3.700 |
瑞士法郎 | 0.020 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | 5.000 |
港幣 | 0.400 | 0.800 | 1.300 | 1.300 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 7.000 |
英鎊 | 0.750 | 0.900 | 1.250 | 1.250 | 1.450 | 1.700 | 1.850 | 2.000 | 6.500 |
加拿大幣 | 0.850 | 1.100 | 1.550 | 1.550 | 1.800 | 1.950 | 2.150 | 2.350 | 6.200 |
新加坡幣 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.550 | 5.000 |
澳幣 | 0.600 | 0.800 | 1.100 | 1.100 | 1.350 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 6.400 |
人民幣 | 0.050 | 0.300 | 0.700 | 0.700 | 0.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 8.250 |
南非幣 | 2.000 | 3.300 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 15.400 |
紐幣 | 0.700 | 0.900 | 1.350 | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 6.500 |
歐元 | 0.150 | 0.350 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 5.950 |
資料時間.. 中華民國 113 年 11 月 21 日 (時間:14:46:59)
備註:
1. 本表僅供參考,實際利率請以本行營業廳牌告利率為準。
2. 指定到期日定期存款或非牌告期別之定期存款,以約定當時利率為準。