| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 | 31.2640 | 31.3640 | 31.0640 | 31.5640 |
| 日圓 | 0.2022 | 0.2064 | 0.2004 | 0.2082 |
| 瑞士法郎 | 40.6500 | 41.0600 | ||
| 港幣 | 3.9800 | 4.0460 | 3.8530 | 4.0580 |
| 英鎊 | 43.1400 | 43.4900 | ||
| 加拿大幣 | 23.0700 | 23.2300 | ||
| 新加坡幣 | 24.6800 | 24.9100 | ||
| 澳幣 | 22.0200 | 22.2600 | ||
| 人民幣 | 4.4830 | 4.5380 | 4.4200 | 4.5800 |
| 南非幣 | 1.9600 | 2.0280 | ||
| 紐幣 | 18.8900 | 19.1500 | ||
| 歐元 | 37.3300 | 37.6700 | 37.0000 | 38.0000 |
資料時間.. 中華民國 115 年 1 月 29 日 (時間: 16:03:00)
| 幣別 | 活存利率 | 一星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 授信利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美金 | 0.450 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 8.500 |
| 日圓 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 3.700 |
| 瑞士法郎 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5.000 |
| 港幣 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 7.000 |
| 英鎊 | 0.600 | 0.850 | 1.250 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 6.500 |
| 加拿大幣 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 0.750 | 6.200 |
| 新加坡幣 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.550 | 5.000 |
| 澳幣 | 0.700 | 0.900 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.750 | 9.400 |
| 人民幣 | 0.030 | 0.050 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.650 | 8.250 |
| 南非幣 | 1.700 | 2.950 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 15.400 |
| 紐幣 | 0.300 | 0.400 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 6.500 |
| 歐元 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | 0.600 | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 5.950 |
資料時間.. 中華民國 115 年 1 月 29 日 (時間:16:03:00)
備註:
1. 本表僅供參考,實際利率請以本行營業廳牌告利率為準。
2. 指定到期日定期存款或非牌告期別之定期存款,以約定當時利率為準。